WACUL(4173)当選の為のお勧め証券会社
・みずほ証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
・SMBC日興証券
ステージを上げて当選狙おう!
・SBI証券
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
・楽天証券
100%完全抽選なので大チャンス!
・マネックス証券
100%完全抽選なので大チャンス!
WACUL(4173)の上場基本情報
銘柄名 | WACUL |
上場予定日 | 2021年2月19日 |
市場区分 | 東証マザーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 大淵 亮平 |
本店所在地 | 東京都千代田区神田小川町3-26-8-2F |
設立年月日 | 2010年9月27日 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
証券コード | 4173 |
公募 | 100,000株 |
売出し | 598,600株 |
売出し(OA) | 104,700株 |
仮条件決定日 | 2021年1月29日 |
ブックビルディング期間 | 2021年2月2日から2月8日まで |
公開価格決定日 | 2021年2月9日 |
申込期間 | 2021年2月10日から2月16日まで |
払込期日 | 2021年2月18日 |
受渡期日 | 2021年2月19日 |
引受証券会社 | みずほ証券(主) SMBC日興証券 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 楽天証券 いちよし証券 マネックス証券 |
WACUL(4173)の事業の内容
デジタルマーケティングの PDCA プラットフォーム「AI アナリスト・シリーズ」の提供、「DX コンサルティング」の提供、企業・学術機関との共同研究等により顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを推進
WACUL(4173)の委託幹事情報
・CONNECT(コネクト)
・auカブコム証券
・DMM株