モビルス(4370)当選の為のお勧め証券会社
・大和証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
・SBI証券
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
5分もあれば口座開設できます。
モビルス(4370)の上場基本情報
銘柄名 | モビルス |
上場予定日 | 2021年9月2日 |
市場区分 | 東証マザーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 石井 智宏 |
本店所在地 | 東京都品川区西五反田三丁目 11 番 6 号サンウエスト山手ビル 5 階 |
設立年月日 | 2011 年 9 月 16 日 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
証券コード | 4370 |
公募 | 360,000株 |
売出し | 741,800株 |
売出し(OA) | 165,200株 |
仮条件決定日 | 2021年8月16日 |
ブックビルディング期間 | 2021年8月18日から8月24日まで |
公開価格決定日 | 2021年8月25日 |
申込期間 | 2021年8月26日から8月31日まで |
払込期日 | 2021年9月1日 |
受渡期日 | 2021年9月2日 |
引受証券会社 | 大和証券(主幹事) 野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 SBI証券 楽天証券 静銀ティーエム証券 極東証券 |
想定発行価格 | 1,060円 |
モビルス(4370)の事業の内容
コンタクトセンター向け SaaS プロダクト(モビシリーズ)などの CXソリューションの提供
モビルス(4370)の委託幹事情報
・コネクト
・auカブコム証券