コアコンセプト・テクノロジー(4371)当選の為のお勧め証券会社
・大和証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
・SBI証券
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
5分もあれば口座開設できます。
・岩井コスモ証券
口座数少なく穴場証券なのでチャンス!
5分もあれば口座開設できます。
コアコンセプト・テクノロジー(4371)の上場基本情報
銘柄名 | コアコンセプト・テクノロジー |
上場予定日 | 2021年9月22日 |
市場区分 | 東証マザーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 金子 武史 |
本店所在地 | 東京都豊島区南池袋一丁目 16 番 15 号 |
設立年月日 | 2009年9月17日 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
証券コード | 4371 |
公募 | 200,000株 |
売出し | 170,000株 |
売出し(OA) | 55,500株 |
仮条件決定日 | 2021年9月2日 |
ブックビルディング期間 | 2021年9月6日から9月10日まで |
公開価格決定日 | 2021年9月13日 |
申込期間 | 2021年9月14日から9月17日まで |
払込期日 | 2021年9月21日 |
受渡期日 | 2021年9月22日 |
引受証券会社 | 大和証券(主幹事) みずほ証券 楽天証券 SMBC日興証券 SBI証券 岩井コスモ証券 |
想定発行価格 | 3,350円 |
コアコンセプト・テクノロジー(4371)の事業の内容
製造業・建設業をはじめとしたデジタルトランスフォーメーション実現支援、IT 人材調達支援等
コアコンセプト・テクノロジー(4371)の委託幹事情報
・コネクト