BCC(7376)当選の為のお勧め証券会社
・SBI証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
5分もあれば口座開設できます。
・岩井コスモ証券
口座数少なく穴場証券なのでチャンス!
5分もあれば口座開設できます。
・松井証券
預け入れ金不要で申し込みできるので大チャンス!
5分もあれば口座開設できます。
BCC(7376)の上場基本情報
銘柄名 | BCC |
上場予定日 | 2021年7月6日 |
市場区分 | 東証マザーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 伊藤 一彦 |
本店所在地 | 大阪市西区京町堀一丁目 8 番 5 号 |
設立年月日 | 2014 年 1 月 20 日 |
業種別分類 | サービス業 |
証券コード | 7376 |
公募 | 200,000株 |
売出し | 60,000株 |
売出し(OA) | 39,000株 |
仮条件決定日 | 2021年6月16日 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月18日から6月24日まで |
公開価格決定日 | 2021年6月25日 |
申込期間 | 2021年6月28日から7月1日まで |
払込期日 | 2021年7月5日 |
受渡期日 | 2021年7月6日 |
引受証券会社 | SBI証券(主幹事) みずほ証券 岩井コスモ証券 エイチ・エス証券 東洋証券 松井証券 岡三証券 東海東京証券 |
想定発行価格 | 1,210円 |
BCC(7376)の事業の内容
大手 IT 企業への営業支援サービスの提供、ヘルスケア分野での市場調査やプロモーション支援の提供、ヘルスケア関連施設の運営受託
BCC(7376)の委託幹事情報
・SBIネオモバイル証券
・SBIネオトレード証券
・岡三オンライン証券