Waqoo(4937)当選の為のお勧め証券会社
・SBI証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
5分もあれば口座開設できます。
・岩井コスモ証券
口座数少なく穴場証券なのでチャンス!
5分もあれば口座開設できます。
・松井証券
預け入れ金不要で申し込みできるので大チャンス!
5分もあれば口座開設できます。
Waqoo(4937)の上場基本情報
銘柄名 | Waqoo |
上場予定日 | 2021年6月29日 |
市場区分 | 東証マザーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 井上 裕基 |
本店所在地 | 東京都世田谷区上馬二丁目 14 番 1 号 |
設立年月日 | 2005 年 12 月 2 日 |
業種別分類 | 化学 |
証券コード | 4937 |
公募 | 191,400株 |
売出し | 318,100株 |
売出し(OA) | 76,400株 |
仮条件決定日 | 2021年6月10日 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月14日から6月18日まで |
公開価格決定日 | 2021年6月21日 |
申込期間 | 2021年6月22日から6月25日まで |
払込期日 | 2021年6月28日 |
受渡期日 | 2021年6月29日 |
引受証券会社 | SBI証券(主幹事) 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 SMBC日興証券 むさし証券 極東証券 岩井コスモ証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 |
想定発行価格 | 1,880円 |
Waqoo(4937)の事業の内容
デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社の EC サイト等を通じた一般消費者への販売
Waqoo(4937)の委託幹事情報
・コネクト
・auカブコム証券