ドリームベッド(7791)当選の為のお勧め証券会社
・野村証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
しかも預け入れ金不要で申し込みできる!
・SBI証券
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
5分もあれば口座開設できます。
ドリームベッド(7791)の上場基本情報
銘柄名 | ドリームベッド |
上場予定日 | 2021年6月23日 |
市場区分 | 東証二部 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 小出 克己 |
本店所在地 | 広島市西区己斐本町三丁目 12 番 39 号 |
設立年月日 | 1957 年 7 月 1 日 |
業種別分類 | その他製品 |
証券コード | 7791 |
公募 | 860,000株 |
売出し | 855,800株 |
売出し(OA) | 257,300株 |
仮条件決定日 | 2021年6月3日 |
ブックビルディング期間 | 2021年6月7日から6月11日まで |
公開価格決定日 | 2021年6月14日 |
申込期間 | 2021年6月15日から6月18日まで |
払込期日 | 2021年6月22日 |
受渡期日 | 2021年6月23日 |
引受証券会社 | 野村証券(主幹事) ひろぎん証券 みずほ証券 SMBC日興証券 東洋証券 SBI証券 |
想定発行価格 | 1,400円 |
ドリームベッド(7791)の事業の内容
ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売