サイバートラスト(4498)当選の為のお勧め証券会社
・みずほ証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
・SBI証券
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
5分もあれば口座開設できます。
サイバートラスト(4498)の上場基本情報
銘柄名 | サイバートラスト |
上場予定日 | 2021年4月15日 |
市場区分 | 東証マザーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 CEO 眞柄 泰利 |
本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号 |
設立年月日 | 2000 年 6 月 1 日 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
証券コード | 4498 |
公募 | 250,000株 |
売出し | 300,000株 |
売出し(OA) | 82,500株 |
仮条件決定日 | 2021年3月29日 |
ブックビルディング期間 | 2021年3月31日から4月5日まで |
公開価格決定日 | 2021年4月6日 |
申込期間 | 2021年4月7日から4月12日まで |
払込期日 | 2021年4月14日 |
受渡期日 | 2021年4月15日 |
引受証券会社 | みずほ証券(主) 大和証券 SBI証券 いちよし証券 楽天証券 |
想定発行価格 | 1,660円 |
サイバートラスト(4498)の事業の内容
トラストサービス事業
サイバートラスト(4498)の委託幹事情報
・コネクト