フレクト(4414)当選の為のお勧め証券会社
・大和証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
・SBI証券
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
5分もあれば口座開設できます。
フレクト(4414)の上場基本情報
銘柄名 | フレクト |
上場予定日 | 2021年12月10日 |
市場区分 | 東証マザーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役CEO 黒川 幸治 |
本店所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 6 号 |
設立年月日 | 2005 年 8 月 26 日 |
業種別分類 | 情報・通信業 |
証券コード | 4414 |
公募 | 250,000株 |
売出し | 250,000株 |
売出し(OA) | 75,700株 |
仮条件決定日 | 2021年11月19日 |
ブックビルディング期間 | 2021年11月24日から11月30日まで |
公開価格決定日 | 2021年12月1日 |
申込期間 | 2021年12月3日から12月8日まで |
払込期日 | 2021年12月9日 |
受渡期日 | 2021年12月10日 |
引受証券会社 | 大和証券(主幹事) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村證券 みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 |
想定発行価格 | 2,210円 |
フレクト(4414)の事業の内容
クラウドインテグレーションによる DX 支援、SaaS 型モビリティ業務最適化クラウドサービス「Cariot」の提供
フレクト(4414)の委託幹事情報
・コネクト証券
・auカブコム証券