プロジェクトカンパニー(9246)当選の為のお勧め証券会社
・SBI証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
5分もあれば口座開設できます。
・岩井コスモ証券
口座数少なく穴場証券なのでチャンス!
5分もあれば口座開設できます。
・松井証券
預け入れ金不要で申し込みできるので大チャンス!
5分もあれば口座開設できます。
プロジェクトカンパニー(9246)の上場基本情報
銘柄名 | プロジェクトカンパニー |
上場予定日 | 2021年9月29日 |
市場区分 | 東証マザーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 土井 悠之介 |
本店所在地 | 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 |
設立年月日 | 2016 年 1 月 4 日 |
業種別分類 | サービス業 |
証券コード | 9246 |
公募 | 340,000株(新株式発行) 2,000株(自己株式の処分) |
売出し | 733,500株 |
売出し(OA) | 161,300株 |
仮条件決定日 | 2021年9月7日 |
ブックビルディング期間 | 2021年9月9日から9月15日まで |
公開価格決定日 | 2021年9月16日 |
申込期間 | 2021年9月17日から9月24日まで |
払込期日 | 2021年9月28日 |
受渡期日 | 2021年9月29日 |
引受証券会社 | SBI証券(主幹事) 岡三証券 藍澤證券 岩井コスモ証券 水戸証券 エイチ・エス証券 極東証券 東洋証券 松井証券 むさし証券 |
想定発行価格 | 2,650円 |
プロジェクトカンパニー(9246)の事業の内容
デジタルを活用した新規事業開発、既存事業におけるデジタルを活用した業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリの UI/UX の改善などのコンサルティング事業
プロジェクトカンパニー(9246)の委託幹事情報
・SBIネオトレード証券
・SBIネオモバイル証券
・岡三オンライン証券