ウイングアーク1st(4432)当選の為のお勧め証券会社
・野村証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
しかも預け入れ金不要で申し込みできる!
・SBI証券
IPOチャレンジポイントだけでも確実に!
5分もあれば口座開設できます。
・楽天証券
100%完全抽選なので大チャンス!
ウイングアーク1st(4432)の上場基本情報
銘柄名 | ウイングアーク1st |
上場予定日 | 2021年3月16日 |
市場区分 | 東証一部 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長兼 CEO 田中 潤 |
本店所在地 | 東京都港区六本木3丁目2番1号 |
設立年月日 | 2016年3月7日(実質上 2004年3月24 日) |
業種別分類 | 情報・通信業 |
証券コード | 4432 |
公募 | なし |
売出し | 10,634,700株 |
売出し(OA) | 1,595,100株 |
仮条件決定日 | 2021年3月1日 |
ブックビルディング期間 | 2021年3月1日から3月5日まで |
売出価格決定日 | 2021年3月8日 |
申込期間 | 2021年3月9日から3月12日まで |
受渡期日 | 2021年3月16日 |
引受証券会社 | 野村證券(主) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主) モルガン・スタンレーMUFG証券(主) みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 SBI証券 楽天証券 |
想定売出価格 | 1,490円 |
ウイングアーク1st(4432)の事業の内容
企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供
ウイングアーク1st(4432)の委託幹事情報
・auカブコム証券
・コネクト