AB&Company(9251)当選の為のお勧め証券会社
・大和証券
主幹事なので引受株数が圧倒的に多いのでチャンス!
AB&Company(9251)の上場基本情報
銘柄名 | AB&Company |
上場予定日 | 2021年11月19日 |
市場区分 | 東証マザーズ |
代表者の役職氏名 | 代表取締役 市瀬 一浩 |
本店所在地 | 東京都新宿区新宿二丁目 16 番 6 号 新宿イーストスクエアビル 6 階 |
設立年月日 | 2018 年 2 月 20 日(実質上 2011 年 1 月 5 日) |
業種別分類 | サービス業 |
証券コード | 9251 |
公募 | 50,000株 |
売出し | 4,682,100株 |
売出し(OA) | 709,700株 |
仮条件決定日 | 2021年11月2日 |
ブックビルディング期間 | 2021年11月4日から11月10日まで |
公開価格決定日 | 2021年11月11日 |
申込期間 | 2021年11月12日から11月17日まで |
払込期日 | 2021年11月18日 |
受渡期日 | 2021年11月19日 |
引受証券会社 | 大和証券(主幹事) マッコーリーキャピタル証券会社 野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
想定発行価格 | 1,470円 |
AB&Company(9251)の事業の内容
「Agu.」ブランドを中心とした直営店舗の運営、フランチャイズ運営、インテリアデザイン
AB&Company(9251)の委託幹事情報
・コネクト証券
・auカブコム証券